Wohnungen
Die Wohnungen von Terrasse 25
| Wohnung | Zimmer | Wohnfläche ca. | Terrasse/Balkon ca. | Garten ca. | Keller ca. | Preis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gartengeschoss (GG) | |||||||
| 001 | 5.5 | 125.50 m² | 16.30 m² | 187.20 m² | 15.60 m² | CHF 2’470’000.–Frei | |
| 002 | 2.5 | 62.30 m² | 13.80 m² | 65.00 m² | 5.60 m² | CHF 1’280’000.–Frei | |
| Erdgeschoss (EG) | |||||||
| 101 | 3.5 | 94.10 m² | 11.80 m² | – | 5.70 m² | CHF 1’720’000.–Frei | |
| 102 | 2.5 | 60.20 m² | 20.40 m² | 22.20 m² | 5.70 m² | CHF 1’210’000.–Frei | |
| Obergeschoss (OG) | |||||||
| 201 | 3.5 | 94.70 m² | 11.80 m² | – | 6.00 m² | CHF 1’760’000.–Frei | |
| 202 | 3.5 | 94.60 m² | 11.90 m² | – | 4.50 m² | CHF 1’750’000.–Frei | |
| Attika | |||||||
| 301 | 3.5 | 77.80 m² | 16.50 m² | – | 4.50 m² | CHF 1’520’000.–Frei | |
| 302 | 3.5 | 81.30 m² | 17.50 m² | – | 9.80 m² | CHF 1’580’000.–Frei | |
| Option: Attika als Geschosswohnung | |||||||
| 300 | 6.5 | 164.00 m² | 34.00 m² | – | 14.30 m² | CHF 3’000’000.–Frei | |
Alle aufgeführten Wohnungspreise verstehen sich exkl. Tiefgaragenparkplätze.
Kontakt
Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus und akzeptieren Sie die Einverständniserklärung.
Ihre Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktieren Sie uns direkt unter
+41 41 530 39 56.